Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36, 054 65 Levoča, IČO: 37780387, DIČ: 2021446768
Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 - novela zákona 211/2000 Z.z. o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr
O B J E D N Á V K Y R O K 2 0 1 4
| Por. č. | Popis objednávky | Suma s DPH v EUR | Dátum vystavenia | Dodávateľ (názov, adresa, IČO) | Osoba, ktorá objednávku podpísala (meno, funkcia) | |||
| 1 | náklady na rerezentáciu | 54,88 | 3.1.2014 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 2 | údržbársky a el. materiál | 129,60 | 3.1.2014 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36 | Levoča | Ing. Franišek Hasaj | |
| 3 | kniha | 16,90 | 9.1.2014 | MARTINA JANČOVIČOVÁ | P.O.Box 92 | Senec | Ing. Franišek Hasaj | |
| 4 | revízia regálov | 90,00 | 13.1.2014 | ONDRUŠ a spol. s. r. o. | Uloža 124 | Uloža | Ing. František Hasaj | |
| 5 | kontrola a oprava haciacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška hadíc | 253,00 | 15.1.2014 | ČERNICKÝ PAVOL | Nemešany 81 | Spišský Hrhov | Ing. František Hasaj | |
| 6 | tlač časopisu Priezor a stolového kalendára | 2856,00 | 15.1.2014 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 7 | kancelárske potreby | 233,82 | 22.1.2014 | VIERA ŠEVČÍKOVÁ | Nám. Majstra Pavla 8 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 8 | brúsenie nožov a výrobu kľúčov | 105,00 | 24.1.2014 | VÝROBA KĽÚČOV MÁRIO ZEMČÁK | Železničný riadok 9 | Levoča | Ing. Franišek Hasaj | |
| 9 | stravné lístky | 2 798,03 | 29.1.2014 | DOXX–Stravné lístky | Kálov 356 | Žilina | Ing. František Hasaj | |
| 10 | doska PVC-10 ks | 486,91 | 30.1.2014 | REMAPLAST, spol. s r. o. | Kopčianska 15 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 11 | samolepiace etikety na CD | 450,00 | 3.2.2014 | DISKUS, s. r. o. | Víťazná 234 | Partizánske | Ing. František Hasaj | |
| 12 | tlač podacích lístkov a adresných štítkov | 116,04 | 4.2.2014 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 13 | údržbársky a el. materiál | 57,07 | 4.2.2014 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 14 | náklady na reprezentáciu | 26,10 | 7.2.2014 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRO | Nám. Majstra Pavla 35 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 15 | obálky A5, obálky na CD | 180,00 | 12.2.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 16 | oprava kovového zábradlia | 35,00 | 12.2.2014 | Marek Hradecký | Sládkovičova 416 | Hranovnica | Ing. František Hasaj | |
| 17 | maliarske a natieračske práce | 1 732,62 | 12.2.2014 | Ondrej Unger | Vysoká 74 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 18 | mp3 prehrávač | 60,00 | 17.2.2014 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 19 | práškový hasiaci prístroj | 35,00 | 19.2.2014 | Černická Anežka | Nemešany 81 | Nemešany | Ing. František Hasaj | |
| 20 | kancelársky nábytok | 3 872,50 | 19.2.2014 | M. V. Nábytok | J. Fabiniho 23 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 21 | nákup fréz | 90,00 | 20.2.2014 | Čau-Čau | 8. mája č. 20 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 22 | drogistický tovar | 375,30 | 21.2.2014 | Drogéria | NMP 38/A | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 23 | interiérové vybavenie | 4 723,00 | 21.2.2014 | Good Dvere | Tr. 1. mája 16/1 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 24 | oprava podláh | 20 506,49 | 21.2.2014 | MPD PRO, s. r. o. | Novoveská cesta 2 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 25 | ssl licencia | 312,00 | 25.2.2014 | ELET, s. r. o. | Gorazdova 24 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 26 | pl. hrebene, tonery | 508,06 | 26.2.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 27 | stravné lístky | 3 013,01 | 26.2.2014 | DOXX–Stravné lístky | Kálov 356 | Žilina | Ing. František Hasaj | |
| 28 | údržbársky a el. materiál | 127,37 | 5.3.2014 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 29 | servopohon | 114,46 | 6.3.2014 | Brahama SNV, s. r. o. | Štefánikovo nám. 4 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 30 | oprava a vyspravenie omietok | 161,58 | 6.3.2014 | bramar mont, s. r. o. | Rozvoj 1111/19 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 31 | nákup kníh | 363,71 | 10.3.2014 | Martinus.sk, s. r. o. | M. R. Štefánika 58 | Martin | Ing. František Hasaj | |
| 32 | nákup tonerov | 980,02 | 18.3.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 33 | zospinkovanie časopisu | 480,00 | 19.3.2014 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 34 | boxy na DVD | 725,76 | 20.3.2014 | LEVONET, s. r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 35 | revízia výťahu | 128,00 | 20.3.2014 | Jozef Chovanec | Muraňska 56 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 36 | školenie | 52,00 | 25.3.2014 | Inštitút vzdelávania EU, s.r.o. | Štefánikovo námestie 4 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 37 | stravné lístky | 2 866,28 | 26.3.2014 | DOXX–Stravné lístky | Kálov 356 | Žilina | Ing. František Hasaj | |
| 38 | PVC dosky | 86,35 | 27.3.2014 | REMAPLAST, spol. s r. o. | Kopčianska 15 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 39 | tlač katalógu a pozvánky k výstave | 389,52 | 28.3.2014 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 40 | náklady na reprezentáciu | 26,71 | 28.3.2014 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom | Nám. Majstra Pavla č. 35 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 41 | údržbársky a el. materiál | 70,20 | 1.4.2014 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 42 | náklady na reprezentáciu | 9,82 | 1.4.2014 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom | Nám. Majstra Pavla č. 35 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 43 | pneuservisné práce | 29,60 | 8.4.2014 | Pneuservis - Ladislav Gajdoš | Levočská 126 | Harichovce | Ing. František Hasaj | |
| 44 | účastnícky poplatok na konferencii | 192,00 | 8.4.2014 | ITPS, s. r. o. | Orešianska 9 | Trnava | Ing. František Hasaj | |
| 45 | administratívna mapa SR | 97,10 | 16.4.2014 | WORLD MAPS, s. r. o. | Ružová 4605/2 | Senec | Ing. František Hasaj | |
| 46 | ochranné podložky | 542,51 | 23.4.2014 | MPD PRO, s. r. o. | Novoveská cesta 2 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 47 | stravné lístky | 2 893,58 | 28.4.2014 | DOXX–Stravné lístky | Kálov 356 | Žilina | Ing. František Hasaj | |
| 48 | úprava videozáznamov | 1 280,00 | 30.4.2014 | VIDEOFAMILY | Franciscio 22 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 49 | obálky a plastové hrebene | 267,38 | 5.5.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 50 | náklady na reprezentáciu | 64,76 | 6.5.2014 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom | Nám. Majstra Pavla č. 35 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 51 | údržbársky a el. materiál | 62,40 | 6.5.2014 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 52 | offset. papier | 4 077,44 | 13.5.2014 | ANTALIS, a. s. | Mlynské Nivy 73 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 53 | oprava sl. mot. vozidla | 2 567,19 | 13.5.2014 | MOTOR-CAR POPRAD, spol. s r. o. | Partizánska 102/4447 | Poprad | Ing. František Hasaj | |
| 54 | boxy na DVD | 312,84 | 14.5.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 55 | rámovanie obrazov | 42,20 | 21.5.2014 | Sklenárstvo | M.Hlaváčka 17 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 56 | nákup kníh | 496,49 | 21.5.2014 | Martinus.sk, s. r. o. | M.R.Štefanika 58 | Martin | Ing. František Hasaj | |
| 57 | dodávka a montáž interiérovej steny s dverami | 1 284,00 | 23.5.2014 | OBLOK, s. r. o. | Starosaská 11 | Sp. Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 58 | drogistický tovar | 359,67 | 26.5.2014 | Drogéria | NMP 38/A | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 59 | naplnenie a dezinfekcia klimatizácie | 50,00 | 28.5.2014 | Pneuservis - Ladislav Gajdoš | Levočská 126 | Harichovce | Ing. František Hasaj | |
| 60 | stravné lístky | 3 016,42 | 28.5.2014 | DOXX–Stravné lístky | Kálov 356 | Žilina | Ing. František Hasaj | |
| 61 | dierovací nástroj pre plastovú väzbu, plastové hrebene | 226,80 | 5.6.2014 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 62 | údržbársky a el. materiál | 467,41 | 5.6.2014 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 63 | náklady na reprezentáciu | 6,91 | 5.6.2014 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom | Nám. Majstra Pavla č. 35 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 64 | oprava podláh | 1 679,88 | 13.6.2014 | MPD PRO, s. r. o. | Novoveská cesta 2 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 65 | maliarske a natieračske práce | 2 357,67 | 13.6.2014 | Ondrej Unger | Vysoká 74 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 66 | oprava a údržba kopírovacích strojov, nákup tonerov | 409,88 | 13.6.2014 | OPTIMAX - MIROSLAV SOKOL | Jakobyho 1 | Košice | Ing. František Hasaj | |
| 67 | stravné lístky | 3 494,13 | 26.6.2014 | DOXX–Stravné lístky | Kálov 356 | Žilina | Ing. František Hasaj | |
| 68 | nákup VT | 7 737,93 | 1.7.2014 | BSP Solutions a.s. | K Železnej studienke 27 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 69 | údržbársky a el. materiál | 11,74 | 1.7.2014 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 70 | náklady na reprezentáciu | 13,65 | 1.7.2014 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom | Nám. Majstra Pavla č. 35 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 71 | nákup tonerov | 926,84 | 9.7.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 72 | aktualizáciu nastavení komponentu DRM | 144,00 | 9.7.2014 | ELET, s. r. o. | Gorazdova 24 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 73 | drogistický tovar | 279,67 | 25.7.2014 | Drogéria | NMP 38/A | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 74 | zhotovenie expedičných tašiek (190 ks) | 1 111,50 | 29.7.2014 | Brašnárstvo | Dubová 11/3 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 75 | ochranný návlek na autosedačku | 50,00 | 29.7.2014 | Brašnárstvo | Dubová 11/3 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 76 | obaly CD slim (3 000 ks) | 588,00 | 29.7.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 77 | stravné lístky | 3 023,25 | 29.7.2014 | DOXX–Stravné lístky | Kálov 356 | Žilina | Ing. František Hasaj | |
| 78 | kancelársky nábytok | 665,00 | 4.8.2014 | M. V. Nábytok | J. Fabiniho 23 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 79 | náklady na reprezentáciu | 0,00 | 4.8.2014 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom | Nám. Majstra Pavla č. 35 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 80 | nákup tonerov, pl. hrebeň | 411,02 | 4.8.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Ružová 36 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 81 | prezentačné tabule | 994,49 | 5.8.2014 | Vanoku, s. r. o. | Ferka Urbánka 20 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 82 | server | 11 100,00 | 19.8.2014 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 83 | tlač | 110,40 | 19.8.2014 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 84 | recková skriňa | 2 649,60 | 21.8.2014 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 85 | nákup kníh | 573,16 | 21.8.2014 | Martinus.sk, s. r. o. | M. R. Štefánika 58 | Martin | Ing. František Hasaj | |
| 86 | stravné lístky | 3 019,84 | 26.8.2014 | DOXX–Stravné lístky | Kálov 356 | Žilina | Ing. František Hasaj | |
| 87 | licencia na antivírusový program | 958,50 | 2.9.2014 | ESET spol. s r. o. | Einsteinova 24 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 88 | Windows update | 708,00 | 4.9.2014 | exe, spol. s r. o. | Slávičie údolie 6 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 89 | revízia bleskozvodov a elektroinšt. | 309,52 | 4.9.2014 | Peták Štefan | Wolkerova 28/5 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 90 | dramatizované čítanie | 50,00 | 11.9.2014 | MGR. TIBOR HUJDIČ | Poloreckého 2701/9 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 91 | samolepiace etkety na CD | 450,00 | 11.9.2014 | DISKUS, s. r. o. | Víťazná 234 | Partizánske | Ing. František Hasaj | |
| 92 | nákup tonerov | 450,00 | 12.9.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 93 | náhradné diely pre Braillo | 1 480,70 | 12.9.2014 | BRAILLO NORWAY | P.O. Box 447 | Tonsberg | Ing. František Hasaj | |
| 94 | stravné lístky | 3 105,14 | 26.9.2014 | DOXX–Stravné lístky | Kálov 356 | Žilina | Ing. František Hasaj | |
| 95 | notebook so špec. programom Jaws | 2 380,00 | 26.9.2014 | TYFLOCOMP s. r. o. | Sekulská 1 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 96 | braillovský riadok | 3 400,00 | 26.9.2014 | TYFLOCOMP s. r. o. | Sekulská 1 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 97 | braillovská tlačiareň | 8 000,00 | 26.9.2014 | TYFLOCOMP s. r. o. | Sekulská 1 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 98 | náklady na reprezentáciu | 33,04 | 26.9.2014 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom | Nám. Majstra Pavla č. 35 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 99 | uskladnenie objemného odpadu | 10,32 | 30.9.2014 | Technické služby mesta Levoča | Hradby 2 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 100 | nákup tonerov | 632,04 | 30.9.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 101 | revízia kotolne a DRS, údržba plynových kotlov | 136,80 | 8.10.2014 | Sobinovský Ľ. | Francisciho 20 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 102 | drogistický tovar | 527,30 | 9.10.2014 | Drogéria | NMP 38/A | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 103 | expedičné obaly na ZK | 977,50 | 9.10.2014 | Brašnárstvo | Čingovská 429/4 | Sp. Tomášovce | Ing. František Hasaj | |
| 104 | záložný zdroj napájania (2 ks) | 2 748,00 | 16.10.2014 | AutoCont SK, a. s. | Einsteinova 24 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 105 | konfigurácia servera | 864,00 | 16.10.2014 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 106 | CD Super Azo (5 000 ks) | 1 050,00 | 17.10.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 107 | náklady na reprezentáciu | 26,15 | 17.10.2014 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom | Nám. Majstra Pavla č. 35 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 108 | údržbársky a el. materiál | 54,91 | 17.10.2014 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 109 | vlajka SR (3 ks) | 84,00 | 17.10.2014 | MIREA | Za kaštieľom 2 | Smižany | Ing. František Hasaj | |
| 110 | pneuservisné práce | 112,00 | 20.10.2014 | Pneuservis - Ladislav Gajdoš | Levočská 126 | Harichovce | Ing. František Hasaj | |
| 111 | HDD polia a konfikurácia servera | 18 194,40 | 22.10.2014 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 112 | stravné lístky | 2 620,60 | 28.10.2014 | DOXX–Stravné lístky | Kálov 356 | Žilina | Ing. František Hasaj | |
| 113 | školenie | 57,00 | 28.10.2014 | EDOS-PEM | Tematínska 4 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 114 | kalibrácia prístroja | 57,60 | 28.10.2014 | Electron, s. r. o. | Jelšova 24 | Prešov | Ing. František Hasaj | |
| 115 | nákup kníh | 29,29 | 28.10.2014 | Mgr. Tibor Hujdič | Poloreckého 2701/9 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 116 | tlač nástenného reliéf. kalendára | 176,40 | 28.10.2014 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 117 | windows server | 255,60 | 4.11.2014 | exe, spol. s r. o. | Slávičie údolie 6 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 118 | nákup tonerov | 542,02 | 5.11.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 119 | nákup obálok, laminovacia fólia | 219,60 | 5.11.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 120 | účastnícky poplatok na konferencii | 198,00 | 5.11.2014 | ITPS, s.r.o. | Orešianska 9 | Trnava | Ing. František Hasaj | |
| 121 | rekonštrukcia vodovodnej prípojky | 795,26 | 5.11.2014 | Voda - Kúrenie - Plyn | Lipová 12/9 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 122 | nákup výpočtovej techniky | 4 971,06 | 6.11.2014 | BSP Solutions a.s. | K Železnej studienke 27 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 123 | kalendárový záves a oprava stroja | 28,62 | 6.11.2014 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 124 | plasttové hrebene | 256,46 | 10.11.2014 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 125 | školenia | 216,00 | 10.11.2014 | EDOS-PEM | Tematínska 4 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 126 | nákup údržbárskeho materiálu | 66,28 | 18.11.2014 | STAVEBNINY, spol. s r. o. | Novoveská cesta 2 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 127 | nákup tonerov | 478,46 | 19.11.2014 | OPTIMA - IVETA SOKOLOVÁ | Jakobyho 1 | Košice | Ing. František Hasaj | |
| 128 | stavebné práce - oprava miestností | 11 841,55 | 20.11.2014 | bramar mont, s. r. o. | Rozvoj 1111/19 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 129 | náklady na reprezentáciu | 0,00 | 24.11.2014 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom | Nám. Majstra Pavla č. 35 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 130 | údržbársky a el. materiál | 545,05 | 24.11.2014 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 131 | nákup tonerov | 992,96 | 24.11.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 132 | revízia tlakových zariadení | 242,42 | 24.11.2014 | Ing. Miroslav Janov | Trieda 1.mája 53/16 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 133 | stravné lístky | 2 579,65 | 26.11.2014 | DOXX–Stravné lístky | Kálov 356 | Žilina | Ing. František Hasaj | |
| 134 | nákup softvéru | 408,00 | 27.11.2014 | exe, spol. s r. o. | Slávičie údolie 6 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 135 | nákup nábytku | 1 156,00 | 27.11.2014 | M. V. Nábytok | J. Fabiniho 23 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 136 | oprava a údržba kopírovacích strojov | 560,30 | 27.11.2014 | OPTIMAX - MIROSLAV SOKOL | Jakobyho 1 | Košice | Ing. František Hasaj | |
| 137 | kancelárske stoličky | 760,80 | 27.11.2014 | B2B Patrtner, s. r. o. | Šulekova 2 | Bratislava | Ing. František Hasaj | |
| 138 | nákup kníh | 826,93 | 28.11.2014 | Martinus.sk, s. r. o. | M. R. Štefánika 58 | Martin | Ing. František Hasaj | |
| 139 | expedičné obaly | 977,50 | 28.11.2014 | Brašnárstvo | Čingovská 429/4 | Sp. Tomášovce | Ing. František Hasaj | |
| 140 | nákup tonerov | 336,00 | 28.11.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 141 | oprava magnetofónu | 100,00 | 28.11.2014 | ZOLTÁN TÓTH - MOBIL SHOP | Žihárec 442 | Žihárec | Ing. František Hasaj | |
| 142 | CD Super Azo (4 800 ks) | 1 008,00 | 28.11.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 143 | nákup kobercov | 473,34 | 28.11.2014 | ROCHER CONSULTING SR, s. r. o. | J. Hanulu 57 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 144 | CD Verbatim Print Table (3 800 ks) | 957,60 | 28.11.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 145 | snehová fréza, schodíky | 338,11 | 28.11.2014 | Nezábudka | Letná 39 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 146 | papier A4, lepenka | 957,92 | 28.11.2014 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32 | Prešov | Ing. František Hasaj | |
| 147 | drogistický tovar | 977,70 | 28.11.2014 | Drogéria | NMP 38/A | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 148 | kancelárske potreby | 613,06 | 28.11.2014 | VIERA ŠEVČÍKOVÁ | Nám. Majstra Pavla 8 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 149 | tlač adresných a podacích lístkov | 110,95 | 28.11.2014 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29 | Spišská Nová Ves | Ing. František Hasaj | |
| 150 | oprava mot. vozidla | 746,46 | 28.11.2014 | MOTOR-CAR POPRAD, spol. s r. o. | Partizánska 102/4447 | Poprad | Ing. František Hasaj | |
| 151 | box CD slim (7 000 ks) | 1 092,00 | 1.12.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 152 | nákup tonerov | 795,06 | 2.12.2014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79 | Levoča | Ing. František Hasaj | |
| 153 | stravné lístky | 3 183,62 | 29.12.2014 | DOXX–Stravné lístky | Kálov 356 | Žilina | Ing. František Hasaj | |
[» tlač stránky]